Classification | TSS 7.42.I.0878 |
Title | ANALISIS PENGARUH PERSEPSI KEADILAN, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADA ORGANIZATIONAL CITIZENHIP BEHAVIOR DENGAN MEDIASI KOMITMEN ORGANISASIONAL (STUDI PADA KARYAWAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BLORA) |
Edition | |
Call Number | |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | DJOKO TRI SETIJANTORO 0842020034 |
Subject(s) | persepsi keadilan, budaya organisasi |
Series Title | GMD | Tesis |
Language | Indonesia |
Publisher | |
Publishing Year | 2010 |
Publishing Place | |
Collation | |
Abstract/Notes | |
Specific Detail Info | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh persepsi keadilan dan budaya organisasi terhadap komitmen organisasional untuk meningkatkan organizational citizenship behavior. Penggunaan variable - variable tersebut berdasarkan hasil penelitian terdahulu yaitu : Chen (2004). Rifai (2005), Walumbwa et.a1(2006) dan jones (2006). Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Blora, responden yang digunakan sebanyak 72 pegawai, menggunakan analisis regresi dengan software SPSS 12. Hasil penelitian menunjukkan persepsi keadilan berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional dan berpengaruh signifikan positif terhadap OCB. Budaya organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional dalam meningkatkan ocb. Terdapat pengaruh positif signifikan dari persepsi keadilan terhadap komitmen organisasional; variabel persepsi keadilan mampu meningkatkan ocb ; variabel budaya organisasi menunjukkan pengaruh positif terhadap komitmen organisasional terdapat pengaruh positif signifikan antara budaya organisasi terhadap OCB dan variabel komitmen organisasional menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap OCB |
Image | ![]() |
File Attachment | LOADING LIST... |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |