Classification | SKR.V.05.01.0388 |
Title | INTERDEPENDENSI KEBIJAKAN DIVIDEN, KEBIJAKAN HUTANG DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL (Studi Empiris pada Perusahaan Manufakur yang Listed di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2008) |
Edition | |
Call Number | SKR.0388 KENDENG |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | : Maya Suryanieng Tyas : 07.2503.0080 |
Subject(s) | Kata kunci : Teori Agensi, Kebikan dividen, Kebija |
Series Title | GMD | Skripsi Mahasiswa |
Language | Indonesia |
Publisher | |
Publishing Year | 2011 |
Publishing Place | |
Collation | |
Abstract/Notes | |
Specific Detail Info | ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor manakah yang berpengaruh dalam tingkat interdependensi kebijakan dividen, kebijakan hutang dan kepemilikan institusional (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang listed di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2008). Untuk menghindari konflik agensi dan membuat keputusan yang berupa pendapatan dividen. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu dan diperoleh sampel penelitian sebanyak 159 perusahaan manufaktur yang listed di Bursa Efek Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada model pengujian pertama diperoleh hasil bahwa : tidak ada pengaruh yang signifikan antara kebijakan hutang,kepemilikan institusional dan profitabilitas (variabel kontrol) terhadap kebijakan dividen. Dan beberapa variabel kontrol yang signifikan antara lain Risiko perusahaan dan investasi terhadap kebijakan dividen. Pada model kedua diperoleh hasil bahwa : kepemilikan institusional, kebijakan dividen, struktur asset,dan pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijkan hutang,sedangkan profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan hutang. Dan pada model pengujian ketiga diperoleh hasil bahwa : kebijakan dividen, kebijakan hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan institusional. Variabel profitabilitas, size dan risiko perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepemilikan institusional. Beberapa keterbatasan penelitian ini adalah : Sampel penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan yang bergerak pada sektor manufaktur sebanyak 159 perusahaan yang listed di BEI selama periode 2005-2008. Penelitian ini terbatas hanya menguji pengaruh kebijakan pendanaan, kebijakan dividen dan prosentase kepemilikan institusional dengan syarat perusahaan membagi dividen yang dilihat dari DPR, memiliki kebijaksanaan hutang baik jangka panjang ataupun pendek serta memiliki informasi tentang clossing price. Periode penelitian yang relatif pendek menjadikan hasil penelitian ini bersifat short term dan diperlukan kehatihatian dalam melakukan justifikasi atas hasil peneliti. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam penggunaan variabel eksogen. Beberapa variabel pada penelitian Crutchley, Jensen, Jahera dan Raymond (1999) serta Chen dan Steiner (1999) seperti Reseach and Development (R&D) dan Divisions tidak diikut sertakan dalam penelitian karena keterbatasan data di Bursa Efefk Indonesia. Kata kunci : Teori Agensi, Kebikan dividen, Kebijakan Hutang, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, risiko Perusahaan, Struktur Asset, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan, Investasi. |
Image | ![]() |
File Attachment | LOADING LIST... |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |